"i" "ili"
više
informacija
više
informacija



Pexim

više
informacija



Halcom

više
informacija



Saga


 
Kursna lista

Iznos za konverziju:



Kursna lista NLB banke

Broj kursne liste: 46

drzava naziv paritet oznaka kupovni srednji NBS prodajni efektiva
kupovni
efektiva
prodajni
Australija Dolar 1 AUD 65.7596 67.1016 68.4436 65.5583 68.6449
Kanada Dolar 1 CAD 69.9227 71.3497 72.7767 69.7087 72.9907
Danska Kruna 1 DKK 13.133 13.401 13.669 13.0928 13.7092
Noreveška Kruna 1 NOK 12.1703 12.4187 12.6671 12.1331 12.7043
Švedska Kruna 1 SEK 10.0669 10.2723 10.4777 10.036 10.5086
Švajcarska Franak 1 CHF 66.8479 68.2121 69.5763 66.6432 69.781
Velika Britanija Funta sterling 1 GBP 107.649 109.846 112.043 107.319 112.372
SAD Dolar 1 USD 71.8608 73.3273 74.7938 71.6408 75.0138
Evropska unija Euro 1 EUR 97.745 99.7398 101.735 97.4458 102.034
08.03.2010. Podrška NLB banke privrednicima Nišavskog okruga
26.02.2010. Nova poslovnica NLB banke u Nišu
Februar 2010. NLB banka odobrava subvencionisane kredite i tokom 2010. godine
Januar 2010. NLB Banka a.d. Beograd i Narodna banka Srbije potpisale Ugovor o korišćenju sredstava programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu - LEDIB!

Početna | Kontakt | Mapa sajta | © 2010 NLB banka Created by NLB Banka